0-0 1H 18' | 3.10ဗီဂယ်တာ ဆန်ဒိုင်း | 2.71သရေ | 2.56FC Imabari | 27 |
0-1 2H 8' | 9.40Mazatlan FC | 3.78သရေ | 1.40ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 24 |
1-0 2H 17' | 1.11Venados FC | 5.60သရေ | 20.00တလက်စ်ကာလာ FC | 11 | |
0-0 2H 13' | 2.42ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz | 2.09သရေ | 4.32Dorados de Sinaloa | 11 |
0-1 2H 14' | 5.00East Coast Bays AFC | 3.03သရေ | 1.61Fencibles United AFC | 10 | |
0-1 2H 11' | 9.40Manurewa AFC | 3.77သရေ | 1.28ဘေ အိုလံပစ် | 9 | |
0-1 2H 20' | 6.20အော်ကလန် စီးတီး | 2.53သရေ | 1.68အနောက်ပိုင်း စပရင်း AFC | 9 |
1-0 1H 35' | 1.07ဝယ်လင်တန် အိုလံပစ် AFC | 6.70သရေ | 14.50ဝါးတားဆိုက် ကာရိုရီAFC | 15 |
0-0 1H 17' | 2.21New Lambton FC | 3.38သရေ | 2.68ဗယ်လင်တိုင်း ဖီးနစ် FC | 15 |
1-0 1H 21' | 1.31ဗာစပါ့ဖ် အွီတာ | 4.11သရေ | 8.60Briobecca Urayasu | 15 | |
0-0 1H 21' | 1.90ဟွန်ဒါ FC | 2.81သရေ | 4.19Yokogawa Musashino FC | 15 | |
0-0 1H 21' | 4.00Maruyasu Okazaki | 2.75သရေ | 1.97Reilac Shiga FC | 15 |
0-0 1H 5' | 1.65ဆစ်ဒနီ FC (w) | 3.54သရေ | 4.26Perth Glory (w) | 15 |
0-0 1H 8' | 1.40South Melbourne U23 | 4.37သရေ | 4.79Heidelberg United U23 | 15 |
1-1 2H 8' | 5.50e-ပိုလန် | 1.45သရေ | 3.53e-အင်္ဂလန် | 8 | |
0-0 1H 6' | 2.84e-ဟန်ဂေရီ | 2.77သရေ | 2.28e-ဝေးလ် | 18 | |
1-1 1H 6' | 6.40e-ဖင်လန် | 3.93သရေ | 1.35e-အီတလီ | 18 |
0-1 2H 9' | 29.00e-အာဆင်နယ် | 4.84သရေ | 1.099e-ဘာစီလိုနာ | 9 | |
1-1 2H 8' | 3.75e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 1.44သရေ | 5.10e-AS မိုနာကို | 8 | |
1-0 1H 6' | 1.10e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 6.40သရေ | 10.50e-Feyenoord | 20 |
0-0 1H 18' | 2.160.00ဗီဂယ်တာ ဆန်ဒိုင်း | 1.780.00FC Imabari | 27 | |
0-0 1H 18' | 1.75+0.25ဗီဂယ်တာ ဆန်ဒိုင်း | 2.20-0.25FC Imabari | 27 | |
0-0 1H 18' | 2.66-0.25ဗီဂယ်တာ ဆန်ဒိုင်း | 1.52+0.25FC Imabari | 27 |
0-1 2H 8' | 1.770.00Mazatlan FC | 2.170.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 24 | |
0-1 2H 8' | 2.42-0.25Mazatlan FC | 1.62+0.25ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 24 | |
0-1 2H 8' | 1.42+0.25Mazatlan FC | 3.00-0.25ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 24 |
3-1 2H 33' | 1.72-0.25ဂိုးလ် ကို့စ် ယူနိုက်တက် U23 | 2.08+0.25Peninsula Power U23 | 7 | |
3-1 2H 33' | 2.28-0.50ဂိုးလ် ကို့စ် ယူနိုက်တက် U23 | 1.58+0.50Peninsula Power U23 | 7 |
0-0 1H 17' | 1.99-0.25New Lambton FC | 1.85+0.25ဗယ်လင်တိုင်း ဖီးနစ် FC | 15 | |
0-0 1H 17' | 1.740.00New Lambton FC | 2.110.00ဗယ်လင်တိုင်း ဖီးနစ် FC | 15 |
0-0 1H 5' | 1.81-0.75ဆစ်ဒနီ FC (w) | 2.03+0.75Perth Glory (w) | 15 | |
0-0 1H 5' | 2.25-1.00ဆစ်ဒနီ FC (w) | 1.64+1.00Perth Glory (w) | 15 |
0-0 1H 8' | 1.95-1.25South Melbourne U23 | 1.85+1.25Heidelberg United U23 | 15 | |
0-0 1H 8' | 1.68-1.00South Melbourne U23 | 2.13+1.00Heidelberg United U23 | 15 |
0-1 2H 9' | 2.190.00e-အာဆင်နယ် | 1.600.00e-ဘာစီလိုနာ | 9 | |
0-1 2H 9' | 1.25+0.25e-အာဆင်နယ် | 3.04-0.25e-ဘာစီလိုနာ | 9 | |
1-1 2H 8' | 1.540.00e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 2.280.00e-AS မိုနာကို | 8 | |
1-1 2H 8' | 2.81-0.25e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 1.31+0.25e-AS မိုနာကို | 8 | |
2-1 1H 6' | e-ချဲလ်ဆီး | e-ဗလင်စီယာ | 0 | |
1-0 1H 6' | 1.89-1.25e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 1.87+1.25e-Feyenoord | 20 | |
1-0 1H 6' | 2.13-1.50e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 1.64+1.50e-Feyenoord | 20 | |
1-0 1H 6' | 1.61-1.00e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 2.17+1.00e-Feyenoord | 20 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။