ယနေ့ (30) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (16) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ယခုထက်ပို၍ (2) |
0-1 1H 7' | 5.90e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.81သရေ | 1.39e-နယ်သာလန် | 21 |
0-1 1H 7' | 15.00e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.19သရေ | 1.18e-နယ်သာလန် | 21 |
Apr 10 03:00 | 1.44Paris Saint Germain | 4.59သရေ | 6.20အက်စတွန်ဗီလာ | 32 | |
Apr 10 03:00 | 1.29ဘာစီလိုနာ (n) | 5.80သရေ | 7.90ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 32 |
Apr 9 16:30 | 1.42e-ဂျာမနီ | 4.18သရေ | 4.81e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 9 16:30 | 1.53e-အင်္ဂလန် | 4.21သရေ | 3.80e-အီတလီ | 19 | |
Apr 9 16:45 | 2.14e-Denmark | 3.59သရေ | 2.45e-စပိန် | 19 | |
Apr 9 16:45 | 2.06e-နယ်သာလန် | 3.48သရေ | 2.64e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 9 17:00 | 1.98e-Croatia | 3.49သရေ | 2.78e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 9 17:00 | 3.78e-ဂျာမနီ | 4.17သရေ | 1.54e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 9 17:15 | 2.04e-Denmark | 3.54သရေ | 2.64e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 9 17:15 | 1.18e-အာဂျင်တီးနား | 5.60သရေ | 7.90e-ဖင်လန် | 18 | |
Apr 9 17:30 | 2.44e-အီတလီ | 3.50သရေ | 2.19e-Croatia | 19 | |
Apr 9 17:30 | 3.02e-ဟန်ဂေရီ | 3.23သရေ | 1.96e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 9 17:45 | 2.80e-Denmark | 3.59သရေ | 1.94e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 9 17:45 | 1.74e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.87သရေ | 3.15e-စပိန် | 19 | |
Apr 9 18:00 | 2.08e-ပြင်သစ် | 3.56သရေ | 2.56e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 9 18:00 | 1.77e-ပေါ်တူဂီ | 3.97သရေ | 2.99e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 9 18:15 | 4.44e-ဟန်ဂေရီ | 3.83သရေ | 1.50e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 9 18:15 | 2.47e-Denmark | 3.40သရေ | 2.21e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 9 18:30 | 1.58e-အင်္ဂလန် | 4.38သရေ | 3.43e-စပိန် | 19 | |
Apr 9 18:30 | 2.39e-ပြင်သစ် | 3.89သရေ | 2.09e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 9 18:45 | 2.28e-နယ်သာလန် | 3.25သရေ | 2.47e-Croatia | 19 | |
Apr 9 18:45 | 2.33e-အီတလီ | 3.87သရေ | 2.15e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 9 19:00 | 2.12e-ပိုလန် | 3.49သရေ | 2.54e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 9 19:00 | 5.40e-ဝေးလ် | 3.80သရေ | 1.42e-ပေါ်တူဂီ | 19 |
Apr 10 03:00 | 2.01Paris Saint Germain | 2.52သရေ | 4.80အက်စတွန်ဗီလာ | 32 | |
Apr 10 03:00 | 1.70ဘာစီလိုနာ (n) | 2.89သရေ | 6.00ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 32 |
Apr 9 16:30 | 2.09e-ဂျာမနီ | 2.46သရေ | 3.72e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 9 16:30 | 2.08e-အင်္ဂလန် | 2.77သရေ | 3.22e-အီတလီ | 19 | |
Apr 9 16:45 | 2.50e-Denmark | 2.73သရေ | 2.59e-စပိန် | 19 | |
Apr 9 16:45 | 2.50e-နယ်သာလန် | 2.54သရေ | 2.79e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 9 17:00 | 2.48e-Croatia | 2.55သရေ | 2.80e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 9 17:00 | 3.64e-ဂျာမနီ | 2.77သရေ | 1.94e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 9 17:15 | 2.45e-Denmark | 2.62သရေ | 2.76e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 9 17:15 | 1.60e-အာဂျင်တီးနား | 2.78သရေ | 6.00e-ဖင်လန် | 18 | |
Apr 9 17:30 | 2.87e-အီတလီ | 2.56သရေ | 2.42e-Croatia | 19 | |
Apr 9 17:30 | 3.30e-ဟန်ဂေရီ | 2.40သရေ | 2.31e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 9 17:45 | 3.03e-Denmark | 2.68သရေ | 2.23e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 9 17:45 | 2.49e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.66သရေ | 2.67e-စပိန် | 19 | |
Apr 9 18:00 | 2.43e-ပြင်သစ် | 2.76သရေ | 2.64e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 9 18:00 | 2.20e-ပေါ်တူဂီ | 2.79သရေ | 2.95e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 9 18:15 | 4.30e-ဟန်ဂေရီ | 2.43သရေ | 1.97e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 9 18:15 | 2.84e-Denmark | 2.60သရေ | 2.41e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 9 18:30 | 2.20e-အင်္ဂလန် | 2.93သရေ | 2.80e-စပိန် | 19 | |
Apr 9 18:30 | 2.63e-ပြင်သစ် | 2.92သရေ | 2.33e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 9 18:45 | 2.80e-နယ်သာလန် | 2.37သရေ | 2.68e-Croatia | 19 | |
Apr 9 18:45 | 2.69e-အီတလီ | 2.80သရေ | 2.36e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 9 19:00 | 2.54e-ပိုလန် | 2.53သရေ | 2.76e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 9 19:00 | 5.00e-ဝေးလ် | 2.45သရေ | 1.83e-ပေါ်တူဂီ | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။